Шнековый насос EX-SWK используется для перекачивания, растаривания ЛВЖ вязких жидкостей таких как:
Характеристики | |
---|---|
Производительность | до 50 л/мин |
Напор | до 10 бар |
Вязкость | до 100000 мПас |
Статор | NBR/PTFE |
Электродвигатели SWK | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Мощность kW | оборотов / мин. | Вес kg | Фазы |
ex-swk-300-0.37 | 0,37 | 300 | 14 | трёхфазные, 230/400 В, 50 Гц, IP 55 |
ex-swk-500-0.37 | 0,37 | 500 | 14 | |
ex-swk-700-0.37 | 0,37 | 700 | 13 | |
ex-swk-300-0.55 | 0,55 | 300 | 17 | |
ex-swk-500-0.55 | 0,55 | 500 | 17 | |
ex-swk-700-0.55 | 0,55 | 700 | 16 | |
ex-swk-900-0.55 | 0,55 | 900 | 14 | |
ex-swk-300-0.75 | 0,75 | 300 | 18 | |
ex-swk-500-0.75 | 0,75 | 500 | 18 | |
ex-swk-700-0.75 | 0,75 | 700 | 20 | |
ex-swk-900-0.75 | 0,75 | 900 | 16 | |
ex-swk-700-1.1 | 1,1 | 700 | 23 | |
ex-swk-900-1.1 | 1,1 | 900 | 21 | |
ex-swk-700-1.5 | 1,5 | 700 | 25 | |
ex-swk-900-1.5 | 1,5 | 900 | 24 | |
Пневматические двигатели | ||||
D4 | 0,6 | 900 | 10 | 900 об/мин., давление 6 bar |
D6 | 1,1 | 900 | 14 |
По дополнительному запросу длина патрубка может быть изменена
ex-ds 20.1 swk | ex-ds 40.1 swk | ex-ds 40.2 swk | ex-ds 80.1 swk | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин. | 15 | 25 | 25 | 50 |
Напор | bar | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вязкость | mPas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | ||||
Глубина | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | PTFE | 140 | |||
Выходное соединение | AG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Вес | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Материалы насосных патрубков | |||||
Модель | Статор | ||||
ex-ds 20.1 swk | PTFE | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали AISI 316 | |||
ex-ds 40.1 swk | PTFE | ||||
ex-ds 40.2 swk | PTFE | ||||
ex-ds 80.1 swk | PTFE |
На графике приведён пример подбора шнекового насоса с патрубком ex-ds 80.1swk
При производительности Q - 50 л/мин и напоре Н - 6 бар. На графике для ex-ds 80.1swk из точки со значением 50 л/мин проводим линию, до кривой, относящейся к 6 барам. Далее опускаем прямую вниз до значения 6 бар. Данное значение (900 об/мин в нашем случае) соответствует скорости вращения двигателя. Проводим горизонтальную линию до мощностной характеристики, соответствующей 6 барам. Данное значение (в нашем случае 1,1 кВт) соответствует необходимой мощности двигателя. В итоге выбираем насос ex-ds 80.1swk с 1,1кВт двигателем и частотой вращения 900 об/мин.
Оборотов в мин. | Насосная станция | |||
---|---|---|---|---|
ex-ds 8.1swk | ex-ds 20.1swk | ex-ds 40.1swk / ex-ds 40.2swk | ex-ds 80.1swk | |
2800 | 15 л/мин | |||
1400 | 8 л/мин | |||
900 | 15 л/мин | 25 л/мин | 50 л/мин | |
700 | 9 л/мин | 19 л/мин | 39 л/мин | |
500 | 6 л/мин | 14 л/мин | 27 л/мин | |
300 | 4 л/мин | 8 л/мин | 16 л/мин |
ex-ds 40.1swk и ex-ds 40.2 swk
Жидкость | Вязкость мПа | Температура °C | Статор | Об/мин. | Пр-ть Л/мин |
---|---|---|---|---|---|
Мёд | 2.500 | 40°C | NBR | 900 | 50 |
Жидкое мыло | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Фруктовые концентраты | 1.600 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Глюкоза | 20.000 | 35°C | NBR | 900 | 50 |
Глицерин | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Крем для рук | 8.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Смолы | 10.000 | 20°C | PTFE | 900 | 50 |
Джемы | 8.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Косметика | 20.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Лаковые покрытия | 10.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Клеи | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Патока кормовая | 100.000 | NBR | 300 | 5 | |
Масла | 10.000 | NBR | 900 | 50 | |
Растительные масла | 2.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Полиолы | 60.000 | 20°C | NBR | 500 | 14 |
Шампуни | 3.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Макаронные изделия | 60.000 | NBR | 500 | 14 | |
Томатная паста | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Кетчуп | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Зубная паста | >70.000 | 40°C | PTFE | 300 | 5 |